🔍 PhonePe Database Tables Check
📋 Table Check Results:
✅ Table 'phonepe_orders' exists
✅ Table 'payments' exists
🔧 Payments Table Columns Check:
✅ Column 'phonepe_order_id' exists in payments table
✅ Column 'phonepe_token' exists in payments table
✅ Column 'phonepe_merchant_id' exists in payments table
✅ Column 'phonepe_environment' exists in payments table
🔧 PhonePe Orders Table Structure:
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| order_id | varchar(255) | NO | UNI | | |
| user_id | varchar(255) | NO | MUL | | |
| amount | decimal(10,2) | NO | | | |
| token | text | NO | | | |
| merchant_id | varchar(100) | NO | MUL | | |
| status | enum('PENDING','COMPLETED','FAILED','CANCELLED') | YES | MUL | PENDING | |
| transaction_id | varchar(255) | YES | | | |
| payment_response | text | YES | | | |
| environment | enum('SANDBOX','PRODUCTION') | YES | MUL | PRODUCTION | |
| expires_at | timestamp | YES | | | |
| created_at | timestamp | YES | MUL | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
📊 Summary:
🎉 All PhonePe tables and columns are properly configured!
📈 Current Data:
PhonePe payments in database: 516
PhonePe orders in database: 0
Script completed at 2025-12-08 05:20:15